Formel 90 Protein - Mammut Nutrition
Kód: 56698G06MDetailní popis produktu
Formel 90 Protein je jedinečný vícesložkový protein s vitamínem B6, který přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
Formel 90 Protein obsahuje směs 4 druhů bílkovin, které pocházejí ze sóji, mléka a vajec. Je tak zdrojem kvalitních bílkovin, které podporují růst a udržení svalové hmoty. Navíc je obohacený o vitamín B6, který přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
V jedné porci až 21,5 g bílkovin. Ideálně se hodí po tréninku. Můžete jej ale také přidat do kaše či smoothie kdykoliv během dne. Díky tomu snadněji dosáhnete optimálního celodenního příjmu bílkovin. Je tak vhodný pro všechny silové sportovce a další aktivní jedince.
Formel 90 Protein a jeho výhody
- je vícesložkový protein
- obsahuje bílkoviny ze sóji, mléka a vajec
- díky obsahu bílkovin podporuje růst a udržení svalové hmoty
- vitamín B6 přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
- obsahuje až 21,5 g bílkovin v jedné porci
- hodí se po tréninku nebo kdykoliv během dne
- je vhodný pro sportovce
Složení
Složení příchuť čokoláda: Sójový proteinový izolát (53 %), syrovátkový proteinový koncentrát (18 %) (emulgátor lecitin), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (9 %), L-glycin (8 %), mléčný proteinový izolát (6 %) (emulgátor lecitin), prášek z vaječných bílkovin, aroma, sladidla (sukralóza, acesulfam K), aroma, pyridoxin hydrochlorid.
Složení příchuť jahoda: Sójový proteinový izolát (59 %), syrovátkový proteinový koncentrát (18 %) (emulgátor lecitin), L-glycin (8 %), mléčný proteinový izolát (6 %) (emulgátor lecitin), prášek z vaječných bílkovin, aroma, kyselina citrónová, barvivo (prášek z červené řepy), sladidla (sukralóza, acesulfam K), pyridoxin hydrochlorid.
Složení příchuť vanilka: Sójový proteinový izolát (61 %), syrovátkový proteinový koncentrát (18 %) (emulgátor lecitin), L-glycin (8 %), mléčný proteinový izolát (6 %) (emulgátor lecitin), prášek z vaječných bílkovin, aroma, sladidla (sukralóza, acesulfam K), pyridoxin hydrochlorid, barvivo (beta karoteny).
Dávkování
Rozmíchejte 25 g proteinu Formel 90 s 300 ml polotučného mléka nebo vody. Nejlépe užívejte po tréninku.
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty (čokoláda) | na 100 g | na 25 g | na 25 g s 300 ml mléka (1,5%) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ / 372 kcal | 390 kJ/93 kcal | 993 kJ/ 237 kcal |
Tuky | 2,9 g | 0,725 g | 5,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,375g | 3,6 g |
Sacharidy | 4,1 g | 1,025 g | 15 g |
- z toho cukry | 2,1 g | 0,525 g | 15 g |
Bílkoviny | 81 g | 20,250 g | 30 g |
Sůl | 2,1 g | 0,525 g | 0,88 g |
Vitamín B6 | 2,8 mg | 0,700 mg | 0,84 mg |
Nutriční hodnoty (jahoda) | na 100 g | na 25 g | na 25 g s 300 ml mléka (1,5%) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1584 kJ / 377 kcal | 396 kJ/94 kcal | 999 kJ/ 238 kcal |
Tuky | 2,0 g | 0,500 g | 5,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,250 g | 3,5 g |
Sacharidy | 4,8 g | 1,200 g | 16 g |
- z toho cukry | 2,7 g | 0,675 g | 15 g |
Bílkoviny | 84 g | 21,000 g | 31 g |
Sůl | 2,3 g | 0,575 g | 0,93 g |
Vitamín B6 | 2,8 mg | 0,700 mg | 0,84 mg |
Nutriční hodnoty (vanilka) | na 100 g | na 25 g | na 25 g s 300 ml mléka (1,5%) |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1580 kJ / 377 kcal | 395 kJ/94 kcal | 998 kJ/ 238 kcal |
Tuky | 2,0 g | 0,500 g | 5,3 g |
- z toho nasycené tuky | 0,9 g | 0,225 g | 3,5 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,125 g | 16 g |
- z toho cukry | 2,3 g | 0,575 g | 15 g |
Bielkoviny | 86 g | 21,500 g | 32 g |
Sůl | 2,3 g | 0,575 g | 0,94 g |
Vitamín B6 | 2,8 mg | 0,700 mg | 0,84 mg |
Upozornění
Výrobek není náhradou pestré a vyvážené stravy. Skladujte v suchu při teplotě 15 - 25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Skladujte mimo dosah dětí. Obsahuje alergeny: Lepek, vejce, sója a mléko.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vícesložkové (Special) |
---|---|
Brutto váha: | 3.330000 |
Značka: | Mammut Nutrition |
producing_country: | EU |
Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari): | Mammut Nutrition Formel 90 Protein |
Délka: | 23.000000 |
Šířka: | 23.000000 |
Výška: | 33.500000 |
Netto váha: | 3.000000 |
HS kod: | 21069098: --- Ostatné |
Počet kusů v balení: | 3 |
Forma: | prášková |
Směs: | směs |
Vegetariánský: | ne |
Veganský: | ne |
Bezlepkový: | ne |
Bez laktózy: | ne |
BIO: | ne |
Bez GMO: | ano |
Bez umělých sladidel: | ne |
Bez aspartamu: | ano |
B2B price exception: | Yes |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.