Tyčinka Raw Energy 50 g - Bombus
Kód: 36478G06MSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Tyčinka RAW ENERGY je čistě z přírodních ingrediencí, které vám doplní dávku energie
Tyčinka RAW ENERGY je výjimečná tyčinka s minimem ingrediencí a bohatou chutí. Je vyrobena z přírodních a tepelně neupravených surovin. Díky tomu má originální a výraznou chuť, kromě toho vás výborně zasytí a také jí doplníte potřebnou energii, vlákninu a bílkoviny. Je bez obsahu lepku, přidaného cukru, umělých sladidel a konzervantů, naopak obsahuje výlučně přírodní suroviny, proto potěší i vegany a celiaky. Ochutnejte sílu přírody v té nejčistší podobě!
Tyčinka RAW ENERGY a její výhody
- chutná energy tyčinka
- je z přírodních a tepelně neupravených surovin
- neobsahuje lepek ani přidaný cukr
- neobsahuje konzervanty ani umělá sladidla
- obsahuje vitamíny a minerály pouze z přírodních zdrojů
- dodá energii a výborně zasytí
- je vhodná i pro vegany a celiaky
Složení
Příchuť cocoa beans: Datle (73%), kakaové boby (18%) a kakao (9%).
Příchuť coconut cacao: Datle (68%), kokos (26%) a kakao (6%).
Příchuť salty caramel & peanuts: Datle (60%), arašídy (38,2%), aroma karamel (0,8%), sůl (1%).
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty - příchuť cocoa beans | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1476 kJ / 353 kcal | 738 kJ / 177 kcal |
Tuky | 11,29 g | 5,65 g |
- z toho nasycené tuky | 6,89 g | 3,45 g |
Sacharidy | 46,60 g | 23,30 g |
- z toho cukry | 45,30 g | 22,65 g |
Vláknina | 19,30 g | 9,65 g |
Bílkoviny | 6,62 g | 3,31 g |
Sůl | 0,03 g | 0,01 g |
Nutriční hodnoty - příchuť coconut cocoa | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
Tuky | 20,1 g | 10,1 g |
- z toho nasycené tuky | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 46,5 g | 23,3 g |
- z toho cukry | 40,8 g | 20,4 g |
Vláknina | 7,9 g | 4 g |
Bílkoviny | 11 g | 5,5 g |
Sůl | 1,01 g | 0,51 g |
Nutriční hodnoty - příchuť salty caramel & peanuts | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
Tuky | 20,1 g | 10,1 g |
- z toho nasycené tuky | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 46,5 g | 23,3 g |
- z toho cukry | 40,8 g | 20,4 g |
Bílkoviny | 11,0 g | 5,5 g |
Vláknina | 7,9 g | 4,0 g |
Sůl | 1,01 g | 0,51 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tyčinky a Sušenky |
---|---|
Brutto váha: | 0.050000 |
Značka: | Bombus |
producing_country: | Spojené království |
Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari): | BOMBUS RAW ENERGY |
Délka: | 13.000000 |
Šířka: | 2.000000 |
Výška: | 4.000000 |
Netto váha: | 0.050000 |
HS kod: | 18063210: --- S pridanými obilninami, ovocím alebo orechmi |
Počet kusů v balení: | 20 |
Forma: | potravina |
Směs: | směs |
Vegetariánský: | ano |
Veganský: | ano |
Bezlepkový: | ano |
Bez laktózy: | ano |
BIO: | ne |
Bez GMO: | ne |
Bez umělých sladidel: | ano |
Bez aspartamu: | ano |
B2B price exception: | Yes |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.