BIO Žitná chlebová mouka - Probio
Kód: 40963G06MDetailní popis produktu
BIO Žitná chlebová mouka s vysokým obsahem cenných živin, vlákniny a bílkovin
BIO Žitná chlebová mouka se vyrábí mletím žitných zrn v bio kvalitě. Vysoký obsah cenných živin, bílkovin a vlákniny zajišťuje část obalu zrn a klíčků, které během mletí zůstávají neporušené. Mouka je kromě pečení domácího chleba a pečiva vhodná i na přípravu perníků, buchet či pizzy. Své využití najde i při přípravě vašich oblíbených sladkých a slaných fitness receptů.
Složení
žitná mouka*.
*produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1 432 kJ / 338 kcal |
Tuky | 1,1 g |
z toho nasycené tuky | 0,1 g |
Sacharidy | 70,0 g |
z toho cukry | 0,5 g |
Vlákniny | 10,0 g |
Bílkoviny | 6,7 g |
Sůl | 0,0 g |
Upozornění
Obsahuje lepek. Skladujte při teplotě do 25°C a relativní vlhkosti vzduchu nejvíce 75%.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mouky |
---|---|
Brutto váha: | 1.025000 |
Značka: | Probio |
producing_country: | EU |
Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari): | Probio Mouka žitná chlebová bio 1000 g |
Délka: | 7.000000 |
Šířka: | 10.000000 |
Výška: | 18.000000 |
Netto váha: | 1.000000 |
HS kod: | 11010090: - Múka zo súraže |
Počet kusů v balení: | 10 |
Forma: | potravina |
Směs: | čirý |
Vegetariánský: | ano |
Veganský: | ano |
Bezlepkový: | ne |
Bez laktózy: | ano |
BIO: | ano |
Bez GMO: | ano |
Bez umělých sladidel: | ano |
Bez aspartamu: | ano |
B2B price exception: | Yes |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář