Sportovní nápoj FueIntra Workout - GymBeam
Kód: 75319G06MDetailní popis produktu
Sportovní nápoj FueIntra Workout - jedinečná směs sacharidů, BCAA, hořčíku a dalších funkčních látek, která vám umožní trénovat déle a tvrději
Sportovní nápoj FueIntra Workout je jedinečný komplex sacharidů, aminokyselin, hořčíku a vitamínu B6, který vám při tréninku dodá potřebnou vzpruhu. Základ tvoří lehce stravitelný sacharid Cluster Dextrin®, který je zdrojem postupně se uvolňující energie. Nezpůsobuje tak její výkyvy ani propady. Vzhledem k tomu, že se poměrně rychle tráví a nezatěžuje zažívání, je dobře tolerovaný i během intenzivního silového výkonu.
Součástí tohoto doplňku je také včech 8 esenciálních aminokyselin (EAA) v podobě BCAA (leucin, isoleucin, valin), lysinu, fenylalaninu, threoninu, tryptofanu a methioninu. Některé z nich dokáže tělo využít jako rychlý zdroj energie. Svou roli ovšem mají i při budování svalové hmoty a regeneraci. Kromě toho BCAA pomáhají také s ochranou svalů před spálením na energii. Dalším plusem je obsah neesenciální aminokyseliny glutamin, který je zdrojem energie pro některé buňky imunitního systému a také má vliv na sportovní výkon. Jeho hladina v těle však může během náročného tréninku klesnout. Tento produkt tak pomůže udržet optimální množství glutaminu v těle.
Sportovní nápoj FueIntra Workout má ve složení také citrulin malát, který se v těle dokáže přeměnit na arginin. Z něj se pak tvoří oxid dusnatý (NO), který přímo souvisí s rozšířením cév a prokrvením, což se může projevit lepším přísunem kyslíku a živin do pracujících svalů. Tento efekt pak můžete pocítit na lepším výkonu i regeneraci.
V tomto produktu však nechybí ani funkční dávka hořčíku, který přispívá ke správné funkci svalů a pomáhá snižovat únavu a vyčerpání. Mimo to podporuje také udržení elektrolytické rovnováhy, což oceníte zejména při intenzivním tréninku, kdy se důležité ionty, jako je sodík, draslík nebo hořčík, ztrácí z těla potem. Obsažený vitamín B6 zase přispívá k normálnímu energetickému metabolismu, při kterém dochází k uvolňování a spotřebě energie. Navíc podporuje správnou funkci psychiky zahrnující schopnost koncentrace, která má ve výkonu rovněž důležitou roli. V neposlední řadě přispívá k normální činnosti imunitního systému, což oceníte i mimo sport.
Sportovní nápoj FueIntra Workout je díky svým vlastnostem ideálním doplňkem pro všechny silové sportovce, kteří si chtějí udržet stabilní výkon během cvičení. Hodí se vzpěračům, powerlifterům, crossfiťákům, kulturistům a dalším fitness nadšencům. Pomůže trénovat déle, tvrději, vzdorovat únavě a odstartovat regeneraci. Má formu dobře rozpustného prášku, ze kterého si po smíchání s vodou vytvoříte lahodný nápoj s ovocnou příchutí. Navíc neobsahuje žádné živočišné složky, takže je vhodný i pro vegany.
Sportovní nápoj FueIntra Workout a jeho výhody
- komplexní doplněk určený k užívání při tréninku
- obsahuje sacharid Cluster Dextrin®, který dodá energii
- součástí je všech 8 esenciálních aminokyselin včetně BCAA
- je obohacen o hořčík a vitamín B6
- ve složení má citrulin malát a glutamin
- přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
- podporuje správnou funkci imunity
- podílí se na normálním energetickém metabolismu
- podporuje správnou činnost svalů
- ideální pro sportovce, kteří si chtějí udržet stabilní silový výkon
- vhodný pro vzpěrače, powerliftery, crossfiťáky a další silové sportovce
- má formu dobře rozpustného prášku s ovocnou příchutí
- je veganský
Složení
Vysoce rozvětvený cyklický dextrin (Cluster Dextrin®), L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-glutamin, L-citrulin malát (2:1), L-lysin HCl, L-fenylalanin, L-threonin, L -methionin, aroma, L-histidin, citrát hořečnatý, regulátor kyselosti (kyselina citrónová), L-tryptofan, citrát draselný, sladidlo (sukralóza), barviva (beta karoten, brilantní modř FCF), vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid).
Dávkování
Smíchejte 2 kopcovité odměrky (40 g) s 500 ml vody. Začněte pít ve druhé polovině tréninku.
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty - zelené jablko | 100 g | 40 g | *RI per 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1398 kJ/ 329 kcal | 559 kJ/ 132 kcal | 6,6 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Sacharidy | 50 g | 20 g | 7,7 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
Bílkoviny | 0 g** | 0 g** | 0 % |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Cluster Dextrin® | 50000 mg | 20000 mg | - |
L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-citrulin DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
L-lysin HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
L-isoleucin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-valin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-fenylalanin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-threonin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-methionin | 2125 mg | 850 mg | - |
L-histidin | 1500 mg | 600 mg | - |
L-tryptofan | 625 mg | 250 mg | - |
Hořčík | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
Nutriční hodnoty - citrón limetka | 100 g | 40 g | *RI per 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1392 kJ/ 328 kcal | 557 kJ/ 131 kcal | 6,6 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Sacharidy | 50 g | 20 g | 7,7 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
Bílkoviny | 0 g** | 0 g** | 0 % |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Cluster Dextrin® | 50000 mg | 20000 mg | - |
L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-citrulin DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
L-lysin HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
L-isoleucin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-valin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-fenylalanin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-threonin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-methionin | 2125 mg | 850 mg | - |
L-histidin | 1500 mg | 600 mg | - |
L-tryptofan | 625 mg | 250 mg | - |
Hořčík | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
Nutriční hodnoty - vodní meloun | 100 g | 40 g | *RI per 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1405 kJ/ 331 kcal | 562 kJ/ 132 kcal | 6,6 % |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
- nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Sacharidy | 51 g | 20 g | 8,1 % |
- cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
Bílkoviny | 0 g** | 0 g** | 0 % |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Cluster Dextrin® | 50000 mg | 20000 mg | - |
L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-citrulin DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
L-lysin HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
L-isoleucin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-valin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-fenylalanin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-threonín | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-methionin | 2125 mg | 850 mg | - |
L-histidin | 1500 mg | 600 mg | - |
L-tryptofan | 625 mg | 250 mg | - |
Hořčík | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
**Obsahuje dusíkaté látky neproteinového charakteru.
Upozornění
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt není náhradou pestré a vyvážené stravy. Produkt není určen pro děti. Těhotné a kojící ženy by měly užívání produktu konzultovat s lékařem. Skladujte mimo dosah malých dětí. Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční záření při pokojové teplotě.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Komplexní |
---|---|
Brutto váha: | 1.358000 |
Značka: | GymBeam |
producing_country: | EU |
Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari): | GymBeam Sportovní nápoj FueIntra Workout |
Délka: | 15.000000 |
Šířka: | 15.000000 |
Výška: | 20.000000 |
Netto váha: | 1.200000 |
HS kod: | 21069098: --- Ostatné |
Počet kusů v balení: | 6 |
Forma: | prášková |
Směs: | směs |
Vegetariánský: | ano |
Veganský: | ano |
Bezlepkový: | ano |
Bez laktózy: | ano |
Bez GMO: | ano |
Bez umělých sladidel: | ne |
Bez aspartamu: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.