BCAA - Xtend
Kód: 61393G06MDetailní popis produktu
Xtend BCAA je rozpustná směs s obsahem 7 g BCAA, glutaminem a citrulinem malátem
Xtend BCAA obsahuje 7 gramů BCAA aminokyselin s rozvětveným řetězcem na jednu dávku. Je obohacen o aminokyselinu glutamin, předtréninkový stimulant citrulin malát a směs elektrolytů. Nachází se v něm i vitamín B6, který přispívá k metabolismu pro tvorbu energie. Díky nulovému obsahu sacharidů a tuků je tento produkt vhodný pro všechny fitness nadšence a sportovce, jejichž cílem je růst a regenerace svalové hmoty.
Xtend BCAA a jeho výhody:
- na jednu dávku obsahuje až 7 g BCAA
- je doplněn o glutamin a citrulin malát
- obsahuje směs elektrolytů a vitamín B6
- má nulový obsah sacharidů, tuků a kalorií
Dávkování
Rozmíchejte každou odměrku v 300 - 400 ml vody. Pro nejlepší účinek konzumujte 2 odměrky na den.
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty (blue raspberry) | 1 dávka (14 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 170 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Směs elektrolytů (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
Citrulin malát (1:1) | 1000 mg |
Nutriční hodnoty (mango nectar) | 1 dávka (14 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 180 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Směs elektrolytů (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
Citrulin malát (1:1) | 1000 mg |
Nutriční hodnoty (grape) | 1 dávka (13,5 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 190 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Směs elektrolytů (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
Citrulin malát (1:1) | 1000 mg |
Nutriční hodnoty (pink lemonade) | 1 dávka (14,19 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 190 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Směs elektrolytů (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1190 mg |
Citrulin malát (1:1) | 1000 mg |
Nutriční hodnoty (kiwi) | 1 dávka (14,7 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Sacharidy | 0 g |
z toho cukry | 0 g |
Vitamin B6 | 640 mcg |
Magnézium | 60 mg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 180 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Sůl | 0,55 |
Citrulin malát (1:1) | 550 mg |
Ostatní složky
Kyselina citronová, přírodní a umělé aroma, acesulfam draselný (Ace.K), sukralóza, E129.
Upozornění
Potravina, prášek, s obsahem náhradního sladidla. Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě 25°C, mimo dosah malých dětí. Nevhodné pro děti, pro těhotné ženy, pro kojící ženy. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí překročit. Výživové doplňky se nesmí používat jako náhrada pestré stravy.
Alergeny: neobsahuje alergeny.
Doplňkové parametry
Kategorie: | BCAA |
---|---|
Brutto váha: | 1.432000 |
Značka: | XTEND |
producing_country: | Nizozemsko |
Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari): | Xtend BCAAs |
Délka: | 22.000000 |
Šířka: | 13.000000 |
Výška: | 22.000000 |
Netto váha: | 1.300000 |
HS kod: | 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
Počet kusů v balení: | 12 |
Forma: | prášková |
Směs: | směs |
Vegetariánský: | ano |
Veganský: | ne |
Bezlepkový: | ano |
Bez laktózy: | ano |
BIO: | ne |
Bez GMO: | ne |
Bez umělých sladidel: | ne |
Bez aspartamu: | ano |
B2B price exception: | Yes |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.